по ГОСТ 9.306-85 | по ГОСТ 9.306-85 | цифровое |
Цинковое, хроматированное | Ц.хр | 01 |
Кадмиевое, хроматированное | Кд. хр | 02 |
Многослойное: медь-никель | М.Н | 03 |
Многослойное: медь-никель-хром | М. Н. X. б | 04 |
Окисное, пропитанное маслом | Хим. Окс. прм | 05 |
Фосфатное, пропитанное маслом | Хим. Фос. прм | 06 |
Оловянное | О | 07 |
Медное | М | 08 |
Цинковое | Ц | 09 |
Окисное, наполненное хроматами | а н . О кс. нхр | 10 |
Окисное из кислых растворов | Хим. Пас | 11 |
Серебряное | Ср | 12 |
Никелевое | Н | 13 |
Вторая цифра после обозначения вида покрытия обозначает толщину покрытия.
У нас вы можете заказать детали трубопровода и крепеж по любому ГОСТ, любого размера с различными покрытиями.